<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Projekty i sukcesy</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy</link>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 10:43:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Kobieca Dolina Krzemowa w Polsce</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/523-kobieca-dolina-krzemowa-w-polsce</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/523-kobieca-dolina-krzemowa-w-polsce</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">Ruszył nabór do drugiej edycji girls go start-up! Academy<br>
 Jak pokazuje raport Fundacji Edukacyjnej Perspektywy i Siemens "Potencjał kobiet dla branży technologicznej", co piąta studentka politechniki nie wie, czym jest start-up. Tylko co czwarty właściciel start-upu w Polsce jest kobietą, przy czym kobiece start-upy rzadko tworzone są  w obszarze technologicznym czy naukowym. Jeśli już panie podejmują ryzyko związane  z prowadzeniem start-upów, tylko 3,8 % z nich „dożywa” 3,5 roku. W wypadku mężczyzn jest to  9,2 proc. Wielki potencjał technologicznej przedsiębiorczości kobiet nie jest wystarczająco zagospodarowany! 
</div>]]></description>
			<author>michalmaciejewski89@gmail.com (Michał Maciejewski)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 08:56:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wielki sukces portalu JAKDOJADE.PL współzałożonego przez Topowicza Jacka Żaka!</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/513-wielki-sukces-portalu-jakdojade-pl-współzałożonego-przez-topowicza-jacka-żaka</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/513-wielki-sukces-portalu-jakdojade-pl-współzałożonego-przez-topowicza-jacka-żaka</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż portal    <a href="http://JAKDOJADE.PL">JAKDOJADE.PL</a>, którego współzałożycielem i
    głównym udziałowcem zarządzającej nim spółki City Nav Sp. z o.o. jest
Topowicz Jacek Żak, został zakupiony przez Grupę Onet-RAS Polska.    
  </div>]]></description>
			<author>michalmaciejewski89@gmail.com (Michał Maciejewski)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 20:05:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rusza nasz nowy program szkoleniowo-mentoringowy! Edycja pilotażowa Programu TopMinds</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/512-rusza-nasz-nowy-program-szkoleniowo-mentoringowy-edycja-pilotażowa-programu-topminds</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/512-rusza-nasz-nowy-program-szkoleniowo-mentoringowy-edycja-pilotażowa-programu-topminds</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Program TopMinds to nasza nowa inicjatywa, którą organizujemy wspólnie z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta. Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy kończąc studia planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. </p>
</div>]]></description>
			<author>szott@kt.agh.edu.pl (Szymon Szott)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 17:26:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Podsumowanie Girls go start-up! Academy</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/509-podsumowanie-girls-go-start-up-academy</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/509-podsumowanie-girls-go-start-up-academy</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">Pierwsza w Polsce akademii start-upowa dla kobiet – Girls go start-up! Academy dobiegła końca. Uczestniczki przez 6 miesięcy pod okiem mentorek, w tym 11 Topowiczek, ekspertek działających w obszarze nowych technologii, nauk ścisłych oraz start-upów, pracowały nad swoimi pomysłami na biznes. <b>W ramach programu powstało aż 18 start-upów!</b> 
</div>]]></description>
			<author>michalmaciejewski89@gmail.com (Michał Maciejewski)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 22:44:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Potrójny sukces Topowiczów w konkursie Innowator Mazowsza!</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/508-potrójny-suckes-topowiczów-w-konkursie-innowator-mazowsza</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/508-potrójny-suckes-topowiczów-w-konkursie-innowator-mazowsza</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">Jest nam niezmiernie miło poinformować o sukcesie trójki Topowiczów w ósmej edycji konkursu <a href="http://www.innowacyjni.mazovia.pl/innowator-mazowsza/viii-edycja-konkursu" target="_blank">Innowator Mazowsza</a> organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Podium zostało zdominowane przez:
<ul>
<li><b>dr inż. Tomasz Kamiński</b> zajął pierwsze miejsce w kategorii <b>Innowacyjny Młody Naukowiec</b></li>
<li><b>dr Katarzyna  Sadecka</b> zajęła drugie miejsce w kategorii <b>Innowacyjny Młody Naukowiec</b></li>
<li>firma <b>GeniCore</b>, współzałożona przez <b>dr inż. Marcina Rosińskiego</b>, zajęła pierwsze miejsce w kategorii <b>Młoda Innowacyjna Firma</b></li>
</ul>

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

</div>]]></description>
			<author>michalmaciejewski89@gmail.com (Michał Maciejewski)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 19:24:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Topowicze wśród laureatów programu FIRST TEAM</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/497-topowicze-wśród-laureatów-programu-first-team</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/497-topowicze-wśród-laureatów-programu-first-team</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła <a href="http://www.fnp.org.pl/wyniki-pierwszego-konkursu-w-programie-first-team/">wyniki</a> pierwszego konkursu w ramach programu FIRST TEAM. Warto przy tym podkreślić charakter konkursu, który wspiera zakładanie zespołów badawczych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej. Wybrane w ramach konkursu projekty cechuje duży potencjał naukowy lub gospodarczy.<br>

Z dumą informujemy, że projekty dwóch Topowiczów otrzymały dofinansowanie w ramach tego konkursu:</p>

<strong>Dr inż. Mariusz Klimczak</strong><br>
<i>Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie</i><br>
"Generacja ultrakrótkich impulsów światła o deterministycznej strukturze czasowej do koherentnego zasiewania wzmacniaczy optycznych dużej mocy pracujących w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni"</p>

<strong>Dr inż. Marcin Słoma</strong><br>
<i>Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki</i><br>
"Heterofazowe materiały funkcjonalne dla elektroniki strukturalnej"</p>

Serdecznie gratulujemy, a zainteresowanym przypominamy, że nabór wniosków do kolejnej edycji programu rusza już 18 sierpnia br.
</div>]]></description>
			<author>michalmaciejewski89@gmail.com (Michał Maciejewski)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 21:47:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Absolwentka TOP500 zajęła pierwsze miejsce w programie Innochem</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/494-absolwentka-top500-zajęła-pierwsze-miejsce-w-programie-innochem</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/494-absolwentka-top500-zajęła-pierwsze-miejsce-w-programie-innochem</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż projekt Topowiczki Joanny Ortyl p.t. "<i>Nowa generacja fotoinicjatorów do procesów fotopolimeryzacji dedykowana dla przemysłu powłokotwórczego i klejów</i>" zajął pierwsze miejsce w niedawno rozstrzygniętym konkursie Innochem zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju <a href = "http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122015innochem/aktualnosci/art,4268,zakonczenie-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-programu-innochem-dzialanie-1-2-po-ir-sektorowe-programy-br-konkurs.html">więcej informacji</a>. Serdecznie gratulujemy!</br>
<a href="http://www.ncbr.gov.pl"><img src="http://top500innovators.org/images/ncbir_logo_z_czerwonym_napisem.jpg" alt="" /></a>
<a href="http://www.photohitech.com"><img src="http://top500innovators.org/images/phtlogo200.jpg" alt="" /></a>
</div>]]></description>
			<author>michalmaciejewski89@gmail.com (Michał Maciejewski)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 22:42:34 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baza Księżycowa pod Krakowem</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/476-baza-księżycowa-pod-krakowem</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/476-baza-księżycowa-pod-krakowem</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">Zespół Space is More, z którym mocno współpracuje Wojciech Wodo, topowicz (grupa 40.4), dotychczas zajmował się rzeczami przyziemnymi: dostali się m.in. do finału międzynarodowego konkursu Inspiration Mars polegającego na zaprojektowaniu załogowej misji przelatującej dookoła Marsa i z powrotem na Ziemię.
<br><br>
Teraz zespół rozbudowuje się i powziął nowy cel: budowa realnej bazy kosmicznej do celów testowych i badawczych.
<br><br>
<img src="http://top500innovators.org/images/wydarzenia/stacja_ks.jpg" alt="" width="584" hight="227"/>

Projekt można obserwować i wesprzeć na <a href="https://polakpotrafi.pl/projekt/baza-ksiezycowa-pod-krakowem" target="_blank">Polak Potrafi</a>.
<br><br>
<i>Wizualizacja: Space is More</i></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 13:30:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rusza profesjonalny program inkubacji startupów w makroregionie Polski Północno-Wschodniej!</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/472-rusza-profesjonalny-program-inkubacji-startupów-w-makroregionie-polski-północno-wschodniej</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/472-rusza-profesjonalny-program-inkubacji-startupów-w-makroregionie-polski-północno-wschodniej</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
    <strong>Masz mniej niż 35 lat i pomysł na innowacyjny produkt lub usługę, ale potrzebujesz wsparcia? </strong>
    <strong>Zgłoś się do projektu pn. „Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents”.</strong>
</p>
<p>
    „Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt technoparków z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park
    Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Polska Wschodnia.
</p>
</div>]]></description>
			<author>szott@kt.agh.edu.pl (Szymon Szott)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 13:34:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GeniCore &quot;Orłem Innowacji&quot;!</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/467-genicore-orłem-innowacji</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/467-genicore-orłem-innowacji</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>GeniCore spółka technologiczna, która została założona przez Topowicza dr inż. Marcina Rosińskiego, wygrała w konkursie <a href="http://www.rp.pl/Orzel-innowacji-/312149827-Nowe-technologie-z-Konstancina.html">&quot;Orzeł innowacji - Start-up!&quot; organizowanym przez &quot;Rzeczpospolitą&quot;</a>. Według kapituły konkursu jest najbardziej perspektywicznym start-upem w Polsce.</p>
<p>Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!</p>
</div>]]></description>
			<author>szott@kt.agh.edu.pl (Szymon Szott)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 14:52:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Silver Label Certificate dla klastra BTM</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/465-silver-label-certificate-dla-klastra-btm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/465-silver-label-certificate-dla-klastra-btm</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Z wielką przyjemnością informujemy, że Klaster BioTechMed Mazovia, koordynowany przez BTM Innovations, jako pierwszy Klaster w Polsce, otrzymał międzynarodowy certyfikat „European Cluster Excellence Silver Label Certificate”. Prezesem Zarządu BTM Innovations jest topowicz Paweł Nowicki. Gratulujemy!</p></div>]]></description>
			<author>szott@kt.agh.edu.pl (Szymon Szott)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 11:24:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Design Thinking na WAT</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/463-dt-na-wat</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/463-dt-na-wat</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Doktoranci studiów stacjonarnych na Wydziale Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej
odbywają obecnie praktyczny kurs pt. Myślenie Projektowe. Kurs składa się z cyklu wykładów oraz zajęć praktycznych
w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia w Stanford University w ramach projektu Top 500 Innovators (grupa 40.5).</p>
</div>]]></description>
			<author>szott@kt.agh.edu.pl (Szymon Szott)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 14:37:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Topowicze LIDERami!</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/445-topowicze-liderami</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/445-topowicze-liderami</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Miło nam poinformować, że wśród <a href="http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-vi-edycja/aktualnosci/art,3618,program-lider-rozstrzygniecie-vi-edycji-konkursu.html">laureatów VI edycji konkursu LIDER</a> znajduje się aż sześcioro topowiczów! Nasze gratulacje dla następujących osób:</p>
<ul>
<li>Monika Danielewska </li>
<li>Michał Grega</li>
<li>Marta Grodzik</li>
<li>Dorota Kołbuk</li>
<li>Grzegorz Liśkiewicz </li>
<li>Artur Rydosz</li>
</ul>
<p>Oznacza to, że prawie 20% projektów finansowanych w tej edycji konkursu NCBiR to projekty kierowane przez absolwentów programu Top 500. Brawo!</p>
</div>]]></description>
			<author>szott@kt.agh.edu.pl (Szymon Szott)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 14:22:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Topowicz na Tech Crunch Disrupt</title>
			<link>http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/444-topowicz-na-tech-crunch-disrupt</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/stowarzyszenie-top500/wydarzenia/projekty-sukcesy/444-topowicz-na-tech-crunch-disrupt</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Spółka <a href="http://voicepin.com/">VoicePIN.com</a> to Krakowski start-up, w który od samego początku jako kierownik naukowy, zaangażowany jest jeden z Topowiczów - Jakub Gałka z Katedry Elektroniki, AGH w Krakowie. VoicePIN.com jest dostawcą usługi SaaS do biometrycznego głosowego uwierzytelniania tożsamości klientów na potrzeby aplikacji mobilnych, usług telefonicznych i internetowych. </p>
<p>Można już z niej korzystać m. in. w mobilnej aplikacji bankowej FM Banku - Bank Smart. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie mobilnej biometrii bankowej. Warto wspomnieć, że komercjalizowana technologia powstała na gruncie wspólnego projektu VoicePIN.com oraz AGH w Krakowie w ramach Programu Badań Stosowanych NCBR.</p>
<p>W ubiegłym miesiącu prezentacja Jakuba zwyciężyła podczas Tech Crunch Meetup w Krakowie dzięki czemu VoicePIN.com zostało zaproszone na konferencję <a href="http://techcrunch.com/event-info/disrupt-sf-2015/">Tech Crunch Disrupt</a> w San Francisco, która rozpoczyna się dziś (21. września). Trzymamy kciuki! </p>

</div>]]></description>
			<author>szott@kt.agh.edu.pl (Szymon Szott)</author>
			<category>Projekty i sukcesy</category>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 12:00:42 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
