<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>W mediach</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://top500innovators.org/w-mediach</link>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 10:44:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://top500innovators.org/w-mediach?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Puls Bizensu 11.01.2015 - Magowie cyberbezpieczeństwa</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/469-puls-bizensu-11-01-2015-magowie-cyberbezpieczeństwa</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/469-puls-bizensu-11-01-2015-magowie-cyberbezpieczeństwa</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description">Ten bizensowy dziennik opisał inicjatywę, w której istotny udział ma jednen z absolwentów programu Top 500 Innovators - Krzysztof Szczypiorski. Ze wspólnikami stworzyli start up o nazwie Cryptomage, który  będzie wdrażał sondę wykrywającą w sposób automatyczny ataki cybenetyczne na sieci komputerowe.
<br><br>
Więcej informacji o projekcie: <a href="http://cryptomage.eu/" target="_blank">cryptomage.eu</a></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 08:14:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kierunki zmian - Współpraca nauki i biznesu - artykuł Konrada Frontczaka</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/427-kierunki-zmian-współpraca-nauki-i-biznesu-artykuł-konrada-frontczaka</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/427-kierunki-zmian-współpraca-nauki-i-biznesu-artykuł-konrada-frontczaka</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>Zachęcamy do przeczytania artykułu pt."Współpraca nauki i biznesu" autorstwa topowicza Konrada Frontczaka. Artykul ukazał się w czasopiśmie Kierunki Zmian.
<br><br>
  Artykuł znjadziesz na stronie 48 pod poniższym linkiem: <a href="http://issuu.com/kaiserboys/docs/kierunki_zmian_issuu" target="_blank"> Kierunki Zmian </a> lub w formie <a href="http://top500innovators.org/images/w_mediach/Konrad Frontczak kierunki zmian.jpg">skanu</a>.</p>
</div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2015 06:47:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Puls Biznesu - Powstał &quot;Pakt dla Nauki&quot;</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/423-puls-biznesu-powstał-pakt-dla-nauki</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/423-puls-biznesu-powstał-pakt-dla-nauki</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
  Gazeta opisuje czym jest Pakt dla Nauki. Wspomina przy tym jakie organizacje wniosły swój wkład do tego dokumentu. Są to m.in. Obywatele Nauki, Akademia Młodych Uczonych, <b>Stowarzyszenie Top 500 Innovators</b>, Klub Stypendystów FNP, Stowarzyszenie Otwarte oraz Fundacja im.Stefana Batorego.


  <br><br>
  Czytaj więcej na <a href="http://pulsinnowacji.pb.pl/4054565,65066,powstal-pakt-dla-nauki" target="_blank"> pb.pl  </a>
</p></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 07:56:56 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Industrial Monitor - Metody tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych – design thinking</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/422-industrial-monitor-metody-tworzenia-innowacyjnych-rozwiązań-technicznych-–-design-thinking</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/422-industrial-monitor-metody-tworzenia-innowacyjnych-rozwiązań-technicznych-–-design-thinking</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
W artykule Leszek Chybowski oraz Dorota Idziaszczyk (absolwenci Programu TOP 500 Innovators) opisują metodę design thinking. Odwołują się przy tym do swoich doświadczeń jakie zdobyli podczas stażu. Prezentują też działalność prowadzonego przez nich koła naukowego „Ordo ex Chao” pracującego na Akademii Morskiej w Szczecinie.
 <br><br>
 

  Czytaj więcej na <a href="http://www.industrial-monitor.pl/informacje/kontrola-jakoci/3244-metody-tworzenia-innowacyjnych-rozwiza-technicznych-design-thinking-" target="_blank"> industrial-monitor.pl  </a>
</p></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 07:48:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Forum Akademickie - Premiujemy Transfer know-how i technologii</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/421-forum-akademickie-premiujemy-transfer-know-how-i-technologii</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/421-forum-akademickie-premiujemy-transfer-know-how-i-technologii</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
  <b>Rozmowa z prof. Stanisławem Bieleckim, rektorem Politechniki Łódzkiej.</b>
 <br><br>
 W tej rozmowie Pan Rektor dowołuje się do kilku inicjatyw inspirowanych pomysłami pochodzącymi od absolwentów Programu TOP 500 Innovators. Między innymi wymienia nowe programy i metody kształcenia np. design thinking czy problem based learning.<br>
  Rektor przedstawia też realizowane na Politechnice Łódzkiej cykle szkoleń dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz transferu technologii, w ramach których uczelnia korzysta wprost z wiedzy i doświadczeń beneficjentów Programu TOP 500 Innovators

  <br><br>
  Czytaj więcej na <a href="https://forumakademickie.pl/fa/2015/04/premiujemy-transfer-know-how-i-technologii/" target="_blank"> forumakademickie.pl  </a>
</p></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 13:16:32 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>nauka.gov.pl - Polskie innowacje z szansami na komercjalizację. </title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/414-nauka-gov-pl-polskie-innowacje-z-szansami-na-komercjalizację</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/414-nauka-gov-pl-polskie-innowacje-z-szansami-na-komercjalizację</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
  Portal Mninisterwsta Nauki i Szkolnictwa Wyższego opisuje pierwsze spotkanie sieciujące BRIdge Alfa, jakie miało miejsce 17 marca w Warszawie. <b>Stowarzyszenie Top 500 Innovators</b>było partnerem tego wydarzenia.
  <br><br>
  
  Jak podaje autor notatki na spotkaniu przedstawiciele Alf przedstawili swoje oferty i podsumowali dotychczasowe efekty swoich działań.
  <br><br>
W wydarzeniu wzięło udział ponad stu potencjalnych odbiorców środków będących w dyspozycji Alf.
  <br><br>
  Czytaj więcej na:<a href="http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polskie-innowacje-z-szansami-na-komercjalizacje-powstaja-wehikuly-inwestycyjne-bridge-alfa.html" target="_blank"> nauka.gov.pl</a>
  
  
  
  
  
</p></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 13:25:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>naszbiznes24.pl - Wrocław stolicą mentorów i coachów</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/413-naszbiznes24-pl-wrocław-stolicą-mentorów-i-coachów</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/413-naszbiznes24-pl-wrocław-stolicą-mentorów-i-coachów</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
  
  Portal opisuje wydarzenie pt. „Dzień Mentorów i Coachów AIP Wrocław”, które odbędzie się 28 marca we Wrocławiu.
 <br>
  W ramach tej inicjaywy odbędą się konsultacje z coachami oraz szkolenia dla młodych przedsiębiorców. 
  <br>
  Jedym z coachów, którzy uczestniczą w wydarzeniu, jest topowiczka <b>Urszula Bielecka</b> – doktorantka i asystentka naukowa na Politechnice Wrocławskiej. Jak podaje autor aurtykułu zakres jej działań to m.in.  transfer wiedzy, technologii i doświadczeń. Portal wspomina także o jej uczestnictwie w rządowym programie wspierania innowacyjności w nauce <b>Top 500 Innovators</b>. Urszula Bielecka od kilku lat jest związana z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości, który jest organizatorem wydarzenia.
  <br><br>
  
Czytaj więcej na:  <a href="http://naszbiznes24.pl/wroclaw-stolica-mentorow-i-coachow/" target="_banlk"> naszbiznes24.pl </a>
  
</p></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 13:14:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>pg.edu.pl - Cyfrowe Pomorze – warsztaty z nagrodami dla studentów pomorskich szkół wyższych</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/412-pg-edu-pl-cyfrowe-pomorze-–-warsztaty-z-nagrodami-dla-studentów-pomorskich-szkół-wyższych</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/412-pg-edu-pl-cyfrowe-pomorze-–-warsztaty-z-nagrodami-dla-studentów-pomorskich-szkół-wyższych</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
  Jak informuje portal Politechniki Gdańskiej od 21 marca do 18 kwietnia studenci będą mieli okazję uczestniczyć w warszatach <i>Cyfrowe Pomorze</i> oraz realizować projekty w interdycyplinarnych zespołach.
 <br><br>
  
  Rozwiązania będą przetestowane przez uczestników Kongresu Obywatelskiego oraz zaprezentowane funduszom kapitałowym. Dla najlepszego zespołu organizatorzy zapewniają nagrodę 5000 zł.
   <br><br>
  
 Warsztaty poprowadzi topowiczka - Joanna Pniewska, koordynator Ogólnopolskiego Festiwalu Design Thinking Week.
 

  <br><br>
  Czytaj więcej na <a href="http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/id/30205099" target="_blank"> pg.edu.pl  </a>
</p></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2015 08:22:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>pierwszymilion.forbes.pl - informacja o Kongresie E(x)plory</title>
			<link>http://top500innovators.org/w-mediach/411-pierwszymilion-forbes-pl-informacja-o-kongresie-e-x-plory</link>
			<guid isPermaLink="true">http://top500innovators.org/w-mediach/411-pierwszymilion-forbes-pl-informacja-o-kongresie-e-x-plory</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p>
  Portal podaje informacje o Kongresie E(x)plory 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
  <br><br>
    Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.
   <br><br>
  Stowarzyszenie Top 500 Innovators jest Partnerem Merytorycznym Kongresu.
  <br><br>
  Portal poza przedstawienieim celu wydarzenia oraz jego zakresu tematycznego wymienia również afiliacje panelistów i uczestników sesji warsztatowych. Są wśród nich: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów UE, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Shopa Design Thinking Workspace oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.
  <br><br>
  Czytaj więcej na: <a href="http://pierwszymilion.forbes.pl/kongres-e-x-plory-2015-innowacje-w-polsce-dzisiaj-i-jutro,artykuly,191560,1,1.html" target="_blank"> pierwszymilion.forbes.pl </a>
  
</p></div>]]></description>
			<author>jan.chelkowski@gmail.com (Jan Chelkowski)</author>
			<category>W mediach</category>
			<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 21:09:13 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
